「TWIを導入しようとしているが、何から手をつければよいか分からない」「準備を進めているつもりが、後から抜け漏れが発覚した」こうした声はTWI導入の現場でよく聞かれます。
TWI導入は準備・パイロット・全社展開・定着という4つのフェーズをたどりますが、各フェーズで確認すべき項目を押さえていないと途中で計画が止まったり現場に根づかず形骸化したりするリスクが高まります。
本記事はTWI導入を担当する人事担当者・経営者の方が「今どのフェーズにいて、何を確認すればよいか」を自己点検できるチェックリストです。導入の詳細な手順についてはTWI導入の進め方|現場に定着させるための準備から運用までの4つのステップをあわせてご参照ください。
このチェックリストの使い方
本チェックリストはTWI導入プロセスを以下の4フェーズに分けて設計しています。
- フェーズ1:準備(経営合意・体制構築・計画策定)
- フェーズ2:パイロット実施(小規模試験導入・効果測定・振り返り)
- フェーズ3:全社展開(トレーナー増員・展開計画・社内周知)
- フェーズ4:定着・継続(評価連動・定期レビュー・形骸化防止)
フェーズを4段階に分ける理由は、TWI導入において「一度にすべてを動かそうとして失敗する」パターンが多いからです。小さく始めて検証し、学んだことを展開フェーズに反映させることが定着の鍵となります。各フェーズのチェック項目をすべてクリアしてから次のフェーズへ進むことを推奨します。
なお、TWIのプログラム概要・3モジュールの基本について確認したい場合はTWI(Training Within Industry)とは?現場指導力を向上させる基本プログラムと導入方法をご参照ください。
フェーズ1:準備のチェック項目
準備フェーズでの抜け漏れは後続フェーズ全体に影響します。特に「経営の合意」と「担当者の確保」は最優先で確認してください。
経営・組織合意
| 確認項目 | チェック | 補足・確認ポイント |
|---|---|---|
| 経営層・上位管理職がTWI導入の目的と意義を理解・承認している | ☐ | 「なぜ今TWIか」を言語化し、経営会議等で合意を得ているか(トヨタの事例も参考になります) |
| 導入の目的(解決したい課題)が具体的に言語化されている | ☐ | 「指導力のばらつき解消」「OJTの属人化解消」等、課題が明確か |
| TWIの3モジュール(JI・JM・JR)のうち、優先して導入するものが決まっている | ☐ | 課題に合わせてJI(仕事の教え方)から始めることが多い |
| 導入対象部署・対象業務が決まっている | ☐ | 最初は1〜2部署に絞ることを推奨 |
体制・担当者
| 確認項目 | チェック | 補足・確認ポイント |
|---|---|---|
| 社内の推進担当者(プロジェクトオーナー)が決まっている | ☐ | 人事部門だけでなく現場部門との兼任・協力体制が望ましい |
| パイロット実施の現場責任者・協力者が確保されている | ☐ | 現場の管理職・ラインリーダーの協力意思を確認しているか |
| 最初のトレーナー候補者(社内講師)をリストアップしている | ☐ | トレーナー育成についてはTWIトレーナーの育成方法を参照 |
予算・スケジュール
| 確認項目 | チェック | 補足・確認ポイント |
|---|---|---|
| 導入にかかるコスト(外部研修費・社内工数・教材費)の見積もりが完了している | ☐ | 主なコストはトレーナー育成時間と現場の工数(外部費用は最小化可能) |
| 予算が確保・承認されている | ☐ | 年度予算か部門予算か、財源の確認をする |
| 導入ロードマップ(準備〜定着までの大まかなスケジュール)が作成されている | ☐ | 半年〜1年の中期視点でスケジュールを組む |
| スケジュールを関係者(現場管理職含む)と共有済みである | ☐ | 現場の繁忙期・人事異動時期を考慮しているか |
フェーズ2:パイロット実施のチェック項目
パイロット実施は「小さく試して学ぶ」フェーズです。ここで得た知見が展開フェーズの精度を左右します。測定と振り返りの設計を先に決めておくことが重要です。
対象者・実施設計
| 確認項目 | チェック | 補足・確認ポイント |
|---|---|---|
| パイロット対象者(受講者・指導者)が選定されている | ☐ | 意欲的な現場メンバーを優先的に選ぶと推進しやすい |
| パイロット期間が明確に設定されている | ☐ | 1〜3か月程度を目安に、組織の状況に応じて設定する |
| 使用する教材・作業手順書のフォーマットが準備されている | ☐ | 研修設計の詳細はTWI研修を社内で設計・実施する方法を参照 |
| トレーナーがTWIの指導手順(4段階法等)を実践できる状態にある | ☐ | ロールプレイや事前練習を実施しているか |
効果測定・振り返り設計
| 確認項目 | チェック | 補足・確認ポイント |
|---|---|---|
| パイロット実施前に「何をもって効果とするか」の指標が設定されている | ☐ | 例:習熟までの期間短縮、作業ミス件数の変化、指導者の自己評価など |
| パイロット前後で比較できるベースライン(現状値)を取得している | ☐ | 数値が取れない場合は定性的な観察記録でも可 |
| 振り返りミーティングの日程・参加者・アジェンダが決まっている | ☐ | パイロット終了後すみやかに実施することを推奨 |
| 振り返りで「うまくいったこと」「改善が必要なこと」を整理するフォーマットがある | ☐ | KPT(Keep/Problem/Try)等のシンプルなフレームで十分 |
| 振り返り結果を全社展開の計画修正に反映する手続きが決まっている | ☐ | 誰が判断し、いつ計画を更新するかを明確化する |






